中国海关申报:货币代码表
发布时间:2020-12-29 20:54
中国海关申报:货币代码表
| 代码 | 中文名称 | 英文名称 |
| HKD | 港币 | Hong Kong Dollar |
| IDR | 印度尼西亚卢比 | Rupiah |
| JPY | 日本元 | Yen |
| MOP | 澳门元 | Pataca |
| MYR | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit |
| PHP | 菲律宾比索 | Philippine Piso |
| SGD | 新加坡元 | Singapore Dollar |
| KRW | 韩国圆 | Won |
| THB | 泰国铢 | Baht |
| CNY | 人民币 | Yuan Renminbi |
| TWD | 新台币 | New Taiwan Dollar |
| EUR | 欧元 | Euro |
| DKK | 丹麦克朗 | Danish Krone |
| GBP | 英镑 | Pound Sterling |
| NOK | 挪威克朗 | Norwegian Krone |
| SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona |
| CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc |
| RUB | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble |
| CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar |
| USD | 美元 | US Dollar |
| AUD | 澳大利亚元 | Australian Dollar |
| NZD | 新西兰元 | New Zealand Dollar |
- 上一篇:对外承包工程进出口物资
- 下一篇:木材进口申报:木材拉丁文名称





